Men Size Guide
TOPS
*Tops, T-shirts, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Shirts & Polos, Sweaters, Sleepwear top
INT | UK/US | EU | CHEST (CM) |
COLLAR (CM) |
COLLAR (IN) |
XXS |
32 | 42 | 90 | 36 | 14 |
XS |
34 | 44 | 95 | 37 | 14.5 |
S |
36 | 46 | 100 | 38 | 15 |
M |
38 | 48 | 105 | 39 | 15.5 |
L |
40 | 50 | 110 | 40 | 16 |
XL |
42 | 52 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL |
44 | 54 | 120 | 42 | 17 |
3XL |
46 | 56 | 125 | 43 | 17.5 |
BOTTOMS
(*Pants, Jeans, Shorts, Sleepwear Bottom, Underwear)
INT | EU | WAIST (IN) | WAIST (CM) |
INNER LEG LENGTH (CM) |
XXS | 42 | 26 | 66 | 81 |
27 | 69 | 81 | ||
XS | 44 | 28 | 71 | 82 |
29 | 74 | 82 | ||
S | 46 | 30 | 76 | 83 |
31 | 79 | 83 | ||
M | 48 | 32 | 81 | 84 |
33 | 86 | 84 | ||
L | 50 | 34 | 86 | 85 |
35 | 89 | 85 | ||
XL | 52 | 36 | 91 | 86 |
37 | 94 | 86 | ||
XXL | 54 | 38 | 97 | 87 |
39 | 99 | 87 | ||
3XL | 56 | 40 | 102 | 88 |
41 | 104 | 88 | ||
4XL | 58 | 42 | 107 | 88 |
SUITS JACKET & BLAZERS
INTL | UK/US | EU | CHEST (CM) | COLLAR (CM) | COLLAR (IN) |
XXS | 32 | 42 | 90 | 36 | 14 |
XS | 34 | 44 | 95 | 37 | 14.5 |
S | 36 | 46 | 100 | 38 | 15 |
M | 38 | 48 | 105 | 39 | 15.5 |
L | 40 | 50 | 110 | 40 | 16 |
XL | 42 | 52 | 115 | 41 | 16.5 |
XXL | 44 | 54 | 120 | 42 | 17 |
3XL | 46 | 56 | 125 | 43 | 17.5 |
SUIT PANTS
INTL | WAIST (CM) | WAIST (IN) |
XS | 71 | 28 |
S | 76 | 30 |
M | 81 | 32 |
L | 86 | 34 |
XL | 91 | 36 |
XXL | 96 | 38 |
FOOTWEAR
AU/UK | US | EU | FOOT LENGTH (CM) |
2 | 3 | 34 | 21 |
3 | 4 | 35 | 21.6 |
4 | 5 | 36 | 22.5 |
5 | 6 | 38 | 23.5 |
5.5 | 6.5 | 39 | 24.1 |
6 | 7 | 40 | 24.6 |
6.5 | 7.5 | 40-41 | 24.8 |
7 | 8 | 41 | 25.4 |
7.5 | 8.5 | 41-42 | 25.7 |
8 | 9 | 42 | 26.2 |
8.5 | 9.5 | 42-43 | 26.7 |
9 | 10 | 43 | 27 |
9.5 | 10.5 | 43-44 | 27.3 |
10 | 11 | 44 | 27.8 |
10.5 | 11.5 | 44-45 | 28.3 |
11 | 12 | 45 | 28.6 |
11.5 | 12.5 | 45-46 | 29 |
12 | 13 | 46 | 29.4 |
12.5 | 13.5 | 46-47 | 30.2 |
13 | 14 | 47 | 31 |
BELTS
INT | AU/US | LENGTH OF BELT(CM) | LENGTH OF BELT (IN) |
S | 28 | 80 | 31 |
M | 30 | 85 | 33 |
32 | 90 | 35 | |
L | 34 | 95 | 37 |
36 | 100 | 39 | |
XL | 38 | 105 | 41 |
HATS
INTL | HEAD CIRCUMFERENCE (CM) |
S/M | 57 |
M/L | 59 |
ONE SIZE | 58 |
CAP ONE SIZE | 54-60 |